<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Termet &#187; equipos frigorificos compactos</title>
	<atom:link href="http://www.termetsa.com/blog/category/httpwww-friotermet-com-ar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.termetsa.com/blog</link>
	<description>refrigeracion industrial</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Aug 2011 15:12:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>CENTRAL DE FRIO MOVIL</title>
		<link>http://www.termetsa.com/blog/2011/02/15/equipo-frigorifico-industrial/</link>
		<comments>http://www.termetsa.com/blog/2011/02/15/equipo-frigorifico-industrial/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 22:12:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ENFRIADOR DE AGUA]]></category>
		<category><![CDATA[ENFRIADORES DE AGUA Y GLICOL]]></category>
		<category><![CDATA[ENFRIADORES DE LIQUIDOS EN GENERAL]]></category>
		<category><![CDATA[EQUIPOS FRIGORIFICOS ENFRIADORES DE LIQUIDOS]]></category>
		<category><![CDATA[centrales de frio moviles]]></category>
		<category><![CDATA[equipos frigorificos compactos]]></category>
		<category><![CDATA[equipos frigorificos compactos para bodegas]]></category>
		<category><![CDATA[centrales de frio moviles apto para bodegas]]></category>
		<category><![CDATA[enfridoras de liquidos portatiles enfriador de vinos portatil refrigeracion industrial equipo frigorifico enfriador de agua y/o propilenglicol enfridor con fancoils para enfriamiento de cavas equipo d]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.termetsa.com/blog/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[Equipo frigorifico compacto trasladable para enfriar a pie de piletas de vinos y tanques de inoxidable, listo para usar, preparado para enfriar glicoles a bajas temperaturas,  por supuesto el mismo equipo tiene un pulmon chico de aproximadamente 150lts, tambien esta incorporado la bomba de envio para alimentar los tanques con camisa o intercambiadores o placas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong>Equipo frigorifico compacto trasladable para enfriar a pie de piletas de vinos y tanques de inoxidable, listo para usar, preparado para enfriar glicoles a bajas temperaturas,  por supuesto el mismo equipo tiene un pulmon chico de aproximadamente 150lts, tambien esta incorporado la bomba de envio para alimentar los tanques con camisa o intercambiadores o placas sumergibles, este equipo de frio tiene su motocompresor preparado para bajas temeperaturas, tambien es de facil mantenmimiento, accesible para transportarlo</strong></p>
<p><a href="http://www.termetsa.com/blog/wp-content/uploads/2011/02/Pulenta-copia.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-287" title="EQUIPO FRIGORIFICO ENFRIADOR DE LIQUIDOS EN GENERAL" src="http://www.termetsa.com/blog/wp-content/uploads/2011/02/Pulenta-copia-192x300.jpg" alt="UNIDAD ENFRIADORA PORTATIL LISTO PARA USAR" width="192" height="300" /></a></p>
<p><strong>equipo de frio compacto con amplias aplicaciones en bodegas como por ejemplo para enviar soluciones aglicoladas a enfriadores para cavas, intercambiadores de tipo tubo en tubo, tanques con camisa, a placas sumergibles en piletas de vinos, a fancoils,etc&#8230;</strong></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.termetsa.com" target="_blank"><strong>www.termetsa.com</strong></a></p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.termetsa.com%2Fblog%2F2011%2F02%2F15%2Fequipo-frigorifico-industrial%2F&amp;linkname=CENTRAL%20DE%20FRIO%20MOVIL">Compartir</a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.termetsa.com/blog/2011/02/15/equipo-frigorifico-industrial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ENFRIADOR DE LIQUIDOS DUAL PARA ENFRIAR AGUA Y/O GLICOL</title>
		<link>http://www.termetsa.com/blog/2010/10/13/enfriador-de-liquidos-dual-para-enfriar-agua-yo-glicol/</link>
		<comments>http://www.termetsa.com/blog/2010/10/13/enfriador-de-liquidos-dual-para-enfriar-agua-yo-glicol/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 21:27:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ENFRIADORES DE AGUA Y GLICOL]]></category>
		<category><![CDATA[ENFRIADORES DE LIQUIDOS EN GENERAL]]></category>
		<category><![CDATA[equipos frigorificos]]></category>
		<category><![CDATA[equipos frigorificos compactos]]></category>
		<category><![CDATA[como enfriar agua y glicol]]></category>
		<category><![CDATA[enfriador de agua a distintas temperaturas]]></category>
		<category><![CDATA[enfriador de agua y glicol]]></category>
		<category><![CDATA[enfriador de liquidos de doble circuito refrigeracion]]></category>
		<category><![CDATA[equipo frigorifico por condensacion por aire]]></category>
		<category><![CDATA[equipos frigorifico industrial]]></category>
		<category><![CDATA[unidad compacta enfriadora de liquidos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.termetsa.com/blog/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[ESTOS EQUIPOS DE FRIO ESTAN PREPARADOS PARA ENFRIAR DOS DISTINTOS LIQUIDOS AL MISMO TIEMPO COMO PUEDE SER EN EL CASO DE LAS BODEGAS QUE UNO ENFRIE AGUA Y EN EL OTRO CIRCUITO ENFRIE GLICOL, ESTA COMBINACION NOS DA QUE PODAMOS ENFRIAR A TRAVEZ DE LOS INTERCAMBIADORES LOS VINOS A DISTINTAS TEMPERATURAS, TAMBIEN ESTOS EQUIPOS FRIGORIFICOS [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.termetsa.com/blog/wp-content/uploads/2010/10/IMG_9456.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-277" title="ENFRIADOR DE LIQUIDOS DUAL PARA ENFRIAR AGUA Y/O GLICOL" src="http://www.termetsa.com/blog/wp-content/uploads/2010/10/IMG_9456-225x300.jpg" alt="ENFRIADORES DOBLES PARA ENFRIAR DISTINTOS LIQUIDOS EN CADA EQUIPO FRIO" width="225" height="300" /></a></p>
<p>ESTOS EQUIPOS DE FRIO ESTAN PREPARADOS PARA ENFRIAR DOS DISTINTOS LIQUIDOS AL MISMO TIEMPO COMO PUEDE SER EN EL CASO DE LAS BODEGAS QUE UNO ENFRIE AGUA Y EN EL OTRO CIRCUITO ENFRIE GLICOL, ESTA COMBINACION NOS DA QUE PODAMOS ENFRIAR A TRAVEZ DE LOS INTERCAMBIADORES LOS VINOS A DISTINTAS TEMPERATURAS, TAMBIEN ESTOS EQUIPOS FRIGORIFICOS HAY DE DISTINTAS CAPACIDADES EN FUNCION DE LA NECESIDADES FRIGORIFICAS, EN ESTE CASO QUE ESTA EN LA FOTO SON DOS EQUIPOS IGUALES DE 50CV POR CONDENSACION POR AIRE REFORZADA, LAS MARCAS DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD SON DANFOSS Y LOS ELEMENTOS ELECTRICOS TELEMECANIQUE, TODOS LOS COMPONENTES DEL EQUIPO SON DE MUY BUENA CALIDAD, TIENE ACCESO PARA LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS FACIL DE ACCEDER Y ESTA PREVISTO PARA CAMBIAR LOS FILTROS Y LA RECARGA DEL MISMO. NUESTRA EXPERIENCIA ES HACER EL EQUIPO DE FRIO A LA MEDIDA O SEA EN BASE LAS NECESIDADES DEL CLIENTE.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://termetsa.com" target="_blank">WWW.TERMETSA.COM</a></p>
<p style="text-align: center;">
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.termetsa.com%2Fblog%2F2010%2F10%2F13%2Fenfriador-de-liquidos-dual-para-enfriar-agua-yo-glicol%2F&amp;linkname=ENFRIADOR%20DE%20LIQUIDOS%20DUAL%20PARA%20ENFRIAR%20AGUA%20Y%2FO%20GLICOL">Compartir</a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.termetsa.com/blog/2010/10/13/enfriador-de-liquidos-dual-para-enfriar-agua-yo-glicol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ENFRIADOR DE AGUA PARA PROCESOS INDUSTRIALES</title>
		<link>http://www.termetsa.com/blog/2010/07/28/enfriador-de-agua-para-procesos-industriales/</link>
		<comments>http://www.termetsa.com/blog/2010/07/28/enfriador-de-agua-para-procesos-industriales/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 00:17:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ENFRIADOR DE AGUA]]></category>
		<category><![CDATA[ENFRIADOR DE LIQUIDOS]]></category>
		<category><![CDATA[ENFRIADORA DE AGUA PARA PROCESOS INDUSTRIALES]]></category>
		<category><![CDATA[equipos frigorificos compactos]]></category>
		<category><![CDATA[enfriador de agua]]></category>
		<category><![CDATA[enfriador de agua sanitaria]]></category>
		<category><![CDATA[enfriadora de agua para distintos procesos industriales]]></category>
		<category><![CDATA[enfriadora de agua para la industria alimenticia]]></category>
		<category><![CDATA[enfriadora de agua para procesos industriales]]></category>
		<category><![CDATA[enfriadores de liquidos]]></category>
		<category><![CDATA[enfriar agua]]></category>
		<category><![CDATA[equipo de frio]]></category>
		<category><![CDATA[equipo frigorifico]]></category>
		<category><![CDATA[equipos frigorificos]]></category>
		<category><![CDATA[unidad enfriadora de agua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.termetsa.com/blog/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[ENFRIADORA DE AGUA PARA PROCESOS INDUSTRIALES Las enfriadoras de agua estan dirigidas a la industria del plastico inyeccion, extruccion, sopladora y termoconformado, a la industria vitivinicola, quimica, enfriamiento de aceite de bombas y otros. Son adaptables a las necesidades de cada requerimiento, son compactas, estanequipadas con recipiente de expansion bomba de recirculado y estan pensadas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong>ENFRIADORA DE AGUA PARA PROCESOS INDUSTRIALES</strong></p>
<p>Las enfriadoras de agua estan dirigidas a la industria del plastico inyeccion, extruccion, sopladora y termoconformado, a la industria vitivinicola, quimica, enfriamiento de aceite de bombas y otros. Son adaptables a las necesidades de cada requerimiento, son compactas, estanequipadas con recipiente de expansion bomba de recirculado y estan pensadas para maquinas que requieren enfriamiento para su produccion</p>
<p>Este producto es fabricado con un nivel alto de calidad y todos los elementos cumplen con normas internacionales para lograr un producto confiable en ambientes exigentes. Las enfriadoras de agua termet estan diseñadas para trabajar en modo automatico sin necesidad de intervencion. Son muy sencillas de poner en marcha y de trasladar a otros puntos de produccion, sin necesidad de instalaciones fijas.</p>
<p>Estan preparadas para funcionar en ambientes con temperaturas de hasta 40-45ºC.</p>
<p>TEMPERATURA DE ENFRIAMIENTO DEL AGUA ENTRE 5ºc Y 15º</p>
<p>COMPONENTES:</p>
<ul>
<li>Recipiente de expansion de polietileno aislado termicamente</li>
<li>Intercambiador de enfriamiento de acero inoxidable tipo a placas</li>
<li>bomba de recirculado</li>
<li>control de temperatura del agua</li>
<li>indicadores luminosos de alarmas</li>
<li>Pintura anticorrosiva</li>
<li>Equipo de frio por condensacion por aire reforzado</li>
<li>Refrigerante de fincionamiento R-22, R404, y otros.</li>
<li>Temperatura de trabajo hasta -10 o -20 opcional.</li>
</ul>
<p><a href="http://www.termetsa.com/blog/wp-content/uploads/2010/07/uea25air.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-271" title="ENFRIADOR DE AGUA PARA PROCESOS INDUSTRIALES" src="http://www.termetsa.com/blog/wp-content/uploads/2010/07/uea25air-300x239.jpg" alt="ENFRIADORA DE AGUA PARA PROCESOS INDUSTRIALES" width="300" height="239" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.termetsa.com" target="_blank">WWW.TERMETSA.COM</a></p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.termetsa.com%2Fblog%2F2010%2F07%2F28%2Fenfriador-de-agua-para-procesos-industriales%2F&amp;linkname=ENFRIADOR%20DE%20AGUA%20PARA%20PROCESOS%20INDUSTRIALES">Compartir</a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.termetsa.com/blog/2010/07/28/enfriador-de-agua-para-procesos-industriales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ENFRIADORES DE AGUA GLICOL Y ENFRIADOR DE SALMUERA</title>
		<link>http://www.termetsa.com/blog/2010/05/31/enfriadores-de-agua-glicol-y-enfridor-de-salmuera/</link>
		<comments>http://www.termetsa.com/blog/2010/05/31/enfriadores-de-agua-glicol-y-enfridor-de-salmuera/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 13:30:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ENFRIADORES DE AGUA Y GLICOL]]></category>
		<category><![CDATA[equipos frigorificos compactos]]></category>
		<category><![CDATA[UNIDADES ENFRIADORAS DE LIQUIDOS EN GENERAL PARA ENFRIAR AGUA SANITARIA SOLUCIONES AGLICOLADAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.termetsa.com/blog/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[ENFRIADORES DE AGUA Y GLICOL WWW.UNIDADFRIGORIFICA.COM.AR]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="mceTemp mceIEcenter">
<dl id="attachment_74" class="wp-caption aligncenter" style="width: 448px;">
<dd class="wp-caption-dd"><a href="http://www.termetsa.com/blog/wp-content/uploads/2010/05/Termet21.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-85" title="Termet2" src="http://www.termetsa.com/blog/wp-content/uploads/2010/05/Termet21.jpg" alt="" width="438" height="618" /></a>ENFRIADORES DE AGUA Y GLICOL</dd>
</dl>
</div>
<p style="text-align: center;"><a href="http://WWW.UNIDADFRIGORIFICA.COM.AR" target="_blank"><strong>WWW.UNIDADFRIGORIFICA.COM.AR</strong></a></p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.termetsa.com%2Fblog%2F2010%2F05%2F31%2Fenfriadores-de-agua-glicol-y-enfridor-de-salmuera%2F&amp;linkname=ENFRIADORES%20DE%20AGUA%20GLICOL%20Y%20ENFRIADOR%20DE%20SALMUERA">Compartir</a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.termetsa.com/blog/2010/05/31/enfriadores-de-agua-glicol-y-enfridor-de-salmuera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EQUIPOS DE FRIO PARA BODEGAS</title>
		<link>http://www.termetsa.com/blog/2010/05/27/equipos-de-frio-para-bodegas/</link>
		<comments>http://www.termetsa.com/blog/2010/05/27/equipos-de-frio-para-bodegas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 03:56:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[equipos frigorificos compactos]]></category>
		<category><![CDATA[centrales de frio portatiles equipo de frio para bodegas enfriadores de agua y glicol enfriar agua y soluciones aglicoladas y liquidos en general]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.termetsa.com/blog/2010/05/27/equipos-de-frio-para-bodegas/</guid>
		<description><![CDATA[control de fermentacion, enfriamiento de vendimia a pie de piletas, enfriamiento de agua-glicol sectorizada, enfriamiento de uva en forma directa ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_29" class="wp-caption aligncenter" style="width: 586px"></p>
<div class="mceTemp">
<dl id="attachment_53" class="wp-caption   alignnone" style="width: 586px;">
<dt class="wp-caption-dt"><a rel="attachment wp-att-53" href="http://www.termetsa.com/blog/2010/05/27/equipos-de-frio-para-bodegas/centrales-de-frio-moviles/"><img class="size-full wp-image-53" title="CENTRALES DE FRIO MOVILES" src="http://www.termetsa.com/blog/wp-content/uploads/2010/05/CENTRALES-DE-FRIO-MOVILES.jpg" alt="CENTRALES MOVILES DE FRIO" width="576" height="432" /></a><p class="wp-caption-text">CENTRALES MOVILES DE FRIO</p></div>
</dt>
<dd class="wp-caption-dd"> </dd>
</dl>
</div>
<p style="text-align: center;"><a href="http://WWW.FRIOENBODEGA.COM.AR" target="_blank"><strong>WWW.FRIOENBODEGA.COM.AR</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.termetsa.com/blog/2010/05/27/equipos-de-frio-para-bodegas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INGENIERÍA EN REFRIGERACIÓN Y PROCESOS TERMODINÁMICOS</title>
		<link>http://www.termetsa.com/blog/2009/11/26/ingenieria-en-refrigeracion-y-procesos-termodinamicos/</link>
		<comments>http://www.termetsa.com/blog/2009/11/26/ingenieria-en-refrigeracion-y-procesos-termodinamicos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 16:05:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[EQUIPOS FRIGORIFICOS ENFRIADORES DE LIQUIDOS]]></category>
		<category><![CDATA[equipos frigorificos]]></category>
		<category><![CDATA[equipos frigorificos compactos]]></category>
		<category><![CDATA[centrales de frio de bajo consumo de energia por enfriadores evaporativos]]></category>
		<category><![CDATA[ingeniería en procesos termodinamicos]]></category>
		<category><![CDATA[termet]]></category>
		<category><![CDATA[termet sa torres enfriadoras de agua equipo enfriador de mostos enfriador de cervezas jugos bebidas gaseosas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.termetsa.com/blog/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Equipos Desarrollados a Medida que Disponemos para Ofrecerle:

- Unidades compactas enfriadoras de líquidos en general: agua de proceso, soluciones aglicoladas, agua sanitaria, jugos, soda cáustica, salmueras, mostos, mostos concentrados, vinos, etc. Con refrigeración directa, freón ó amoníaco e indirecta con soluciones aglicoladas.
- Enfriadores de agua de película descendente, agua enfriada a 0,5°C.
- Nuevos bancos de hielo de alta eficiencia frigorífica.
- Enfriadores de líquidos con sistema evaporativo. Torre enfriadoras de agua de circuito cerrado. Túneles de enfriamiento de mostos en fermentación, compactos por sistema evaporativo. Serie 3 cuerpos T-180 / 240 y 5 cuerpos T-336 / 432.
- Torres enfriadoras de agua, compactas y modulares. Repuestos.
- Enfriadores de líquidos de superficie raspada, para líquidos viscosos y soluciones precipitables a baja temperatura, con refrigerante amoniaco, freón y glicol. Serie PG-1, PG-2, PG-3 y PG-4.
- Intercambiadores de calor de todo tipo: tubo en tubo de distintos diámetros, multitubulares, coraza con tubos y de placas, para fluidos en general.
- Intercambiadores enfriadores sumergibles a placas.
- Frigoríficos para fruta y alimentos en general – Túneles de pre-enfriamiento rápido. Todos los diseños
- Cámaras de conservación de congelados y Congeladores Continuos IQF.
- Condensadores y Evaporadores.
- Climatización Industrial por frío mecánico y Refrigeración Evaporativa.
- Estabilización Tartarica de vinos y mostos.
- Calentadores de jugos y pulpas.
- Pasteurizadores.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-medium wp-image-4 aligncenter" title="termet" src="http://www.termetsa.com/blog/wp-content/uploads/2009/11/termet-300x213.png" alt="termet" width="300" height="213" /></p>
<p><strong>Equipos Desarrollados a Medida que Disponemos para Ofrecerle:</strong></p>
<p>-	Unidades compactas enfriadoras de líquidos en general: agua de proceso, soluciones aglicoladas, agua sanitaria, jugos, soda cáustica, salmueras, mostos, mostos concentrados, vinos, etc. Con refrigeración directa, freón ó amoníaco e indirecta con soluciones aglicoladas.<br />
-	Enfriadores de agua de película descendente, agua enfriada a 0,5°C.<br />
-	Nuevos bancos de hielo de alta eficiencia frigorífica.<br />
-	Enfriadores de líquidos con sistema evaporativo. Torre enfriadoras de agua de circuito cerrado. Túneles de enfriamiento de mostos en fermentación, compactos por sistema evaporativo.  Serie 3 cuerpos T-180 / 240 y 5 cuerpos T-336 / 432.<br />
-	Torres enfriadoras de agua, compactas y modulares. Repuestos.<br />
-	Enfriadores de líquidos de superficie raspada, para líquidos viscosos y soluciones precipitables a baja temperatura, con refrigerante amoniaco, freón y glicol. Serie PG-1, PG-2, PG-3 y PG-4.<br />
-	Intercambiadores de calor de todo tipo: tubo en tubo de distintos diámetros, multitubulares, coraza con tubos y de placas,  para fluidos en general.<br />
-	Intercambiadores enfriadores sumergibles a placas.<br />
-	Frigoríficos para fruta y alimentos en general – Túneles de pre-enfriamiento rápido. Todos los diseños<br />
-	Cámaras de conservación de congelados y Congeladores Continuos IQF.<br />
-	Condensadores y Evaporadores.<br />
-	Climatización Industrial por frío mecánico y Refrigeración Evaporativa.<br />
-	Estabilización Tartarica de vinos y mostos.<br />
-	Calentadores de jugos y pulpas.<br />
-	Pasteurizadores.<br />
<strong>Desarrollos de ingeniería aplicada a procesos térmicos industriales, considerando el uso racional de la energía.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.termetsa.com/blog/2009/11/26/ingenieria-en-refrigeracion-y-procesos-termodinamicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

